創業以来「誠意を尽くし感謝される指導」を理念に出会いを大切に、12万5千人を超える卒業生に支持されてきました。年間4千人も交通死亡事故が起こる中、悲しい犠牲者が少しでも減ってくれることを切望し、上手よりも安全な運転が出来るよう、交通安全に寄与して参ります。
西部自動車学校
代表取締役
丹治 洋
創立
所在地
沿革
車輌台数
職員数
卒業生総数
交通教育センター業務
位置・教習所紹介等
歴代設置者・管理者在任期間
(会社設立時より)
氏名 | 在任期間 |
---|---|
丹治 一郎 | 昭和38年5⽉29⽇〜 平成28年7⽉26⽇ |
丹治 洋 | 平成28年7⽉27⽇〜 現在 |
氏名 | 在任期間 |
---|---|
笠井 透 | 昭和38年5⽉29⽇〜 昭和47年4⽉30⽇ |
渡邉 辰三郎 | 昭和47年5⽉01⽇〜 昭和57年1⽉18⽇ |
鈴木 捨吉 | 昭和57年1⽉19⽇〜 昭和58年4⽉11⽇ |
熊田 良一 | 昭和58年4⽉12⽇〜 平成3年4⽉11⽇ |
坂井 俊孝 | 平成3年4⽉12⽇〜 平成12年10⽉30⽇ |
穂積 正信 | 平成12年11⽉1⽇〜 平成13年3⽉31⽇ |
三浦 喜作 | 平成14年4月1日~ 平成20年3月31日 |
篠竹 喜四郎 | 平成20年4⽉1⽇〜 平成23年3⽉31⽇ |
吉田 榮一 | 平成23年4⽉1⽇〜 令和7年3⽉31⽇ |
鈴木 通仁 | 令和7年4⽉1⽇〜 現在 |
施設概要
教習の種別
自動二輪 | 二種 | |||||||||
大型 | 中型 | 準中型 | 普通 | 大特 | 牽引 | 大型 | 普通 | 大型 | 中型 | 普通 |
〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
大型 | ||
中型 | 〇 | |
準中型 | 〇 | |
普通 | 〇 | |
大特 | 〇 | |
牽引 | ||
自動二輪 | 大型 | 〇 |
普通 | 〇 | |
二種 | 大型 | |
中型 | ||
普通 | 〇 |
指定⾃動⾞教習所公正取引協議会
指定⾃動⾞教習所マーク